





| קטגוריה  | פרויקט    | MDK-  100L-A | MDK-  100L-B | MDK-  150L-A | MDK-  150L-B | |||
| גודל הסרט  | רוחב של חומר כפול (מ"מ)  | 20-50 | 30-75 | |||||
| עובי חומר הסרט המתכתי (μm)  | 2.5-10 | |||||||
| רוחב של סרטי האופטיקה הפנימי והחיצוני (μm)  | 10-15 | |||||||
| עובי של סרטי האופטיקה הפנימי והחיצוני (μm)  | 20-50 | 30-75 | ||||||
| קוטר פנימי/חיצוני של סיב מתכת (מ"מ)  | 40/75-250 | |||||||
| עובי נייר אלומיניום (μm)  | 15-20 | |||||||
| רוחב נייר אלומיניום (מ"מ)  | / | 140 | / | 180 | ||||
| קוטר פנימי/חיצוני של נייר אלומיניום (מ"מ)  | 40/160 | |||||||
| גודל איברים  | קוטר מקלות תקן (מ"מ)  | 7,8, 10,12 | 7,8, 10,12 | 8,10, 12,14 | 10,12, 14,18 | |||
| טווחוון המנדלים (מ"מ)  | 30 | 40 | ||||||
| קוטר מקסימלי של איברים (מ"מ)  | 80 | |||||||
| פרמטרים בסיסיים של ציוד  | ציר תליית חומר (PC)  | 8 | ||||||
| מהירות מרבית של נפח ראשי (דקות/הפנ"ש)  | מהירות סיבוב 6000rpm;  מהירות ישר 7000 מ"מ / ש | |||||||
| טווח לחץ (ג")  | 30-800 | 40-1000 | ||||||
| טווחוון לחץ (ג)  | 100-1800 | |||||||
| ממדי ציוד (אורך x רוחב x גובה)(מ"מ)  | 1532x  1544x 2142 | 2042x  1544x 2142 | 1532x  1544x 2142 | 2042 x1544x 2142 | ||||
| משקל ברוטו של הציוד (קג)  | 2000 | 2400 | 2200 | 2600 | ||||
| מקור גז (MPa)  | 0.5-0.6 | |||||||
| קוטר פנימי/חיצוני של סדינית  | AC 220V ±10% 50Hz 5.0Kw  | |||||||



כל הזכויות שמורות © לתאגיד Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות