



| קטגוריה  | פרויקט    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| גודל הסרט  | רוחב של חומר כפול (מ"מ)  | 19-50 | 25-75 | |
| רוחב של גליל יחיד (אופציונלי)(מ"מ)  | 80 | 110 | ||
| עובי חומר הסרט המתכתי (μm)  | 3-15 (חומרים מתחת ל-3μm צריכים  להינתן להתקנה) | |||
| עובי של כיסוי(μm)  | 10-15 | |||
| קוטר פנימי/חיצוני של סיב מתכת (מ"מ)  | 75/250 | |||
| קוטר פנימי/חיצוני של כיסוי(מ"מ)  | 40/75-250 | |||
| עובי נייר אלומיניום (μm)  | 15-20 | |||
| רוחב נייר אלומיניום (מ"מ)  | 110 | 160 | ||
| קוטר פנימי/חיצוני של נייר אלומיניום (מ"מ)  | 40/160 | |||
| גודל איברים  | קוטר מקלות תקן (מ"מ)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| קוטר מנדראלים מקסימלי אופציונלי (מ"מ)  | 30 | |||
| קוטר מקסימלי של איברים (מ"מ)  | 70 | |||
| פרמטרים בסיסיים של ציוד  | מהירות מרבית של נפח ראשי (דקות/הפנ"ש)  | מהירות סיבוב 7000rpm;  מהירות ליניארית 8000mm / S | ||
| טווח לחץ (ג")  | 50-600 | 60-680 | ||
| טווחוון לחץ (ג)  | 50-1600 | |||
| ממדי ציוד (אורך x רוחב x גובה)(מ"מ)  | 1880x1350x2200  | |||
| משקל ברוטו של הציוד (קג)  | 1400-1600 | |||
| מקור גז (MPa)  | 0.5-0.6 | |||
| קוטר פנימי/חיצוני של סדינית  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



כל הזכויות שמורות © לתאגיד Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות