



| קטגוריה  | פרויקט    | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| גודל הסרט  | רוחב של חומר כפול (מ"מ)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| רוחב של גליל יחיד (אופציונלי)(מ"מ)  | 30 | 40 | 60 | |||
| עובי חומר הסרט המתכתי (μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| עובי של כיסוי(μm)  | 10-15 | |||||
| קוטר פנימי/חיצוני של סיב מתכת (מ"מ)  | 75/240 | |||||
| קוטר פנימי/חיצוני של כיסוי(מ"מ)  | 40/75-180 | |||||
| עובי נייר אלומיניום (μm)  | 15-20 | |||||
| רוחב נייר אלומיניום (מ"מ)  | 35 | 50 | 70 | |||
| קוטר פנימי/חיצוני של נייר אלומיניום (מ"מ)  | 40/160 | |||||
| גודל איברים  | קוטר מקלות תקן (מ"מ)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| טווחוון המנדלים (מ"מ)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| קוטר מקסימלי של איברים (מ"מ)  | 30 | |||||
| פרמטרים בסיסיים של ציוד  | ציר תליית חומר (PC)  | 10 | ||||
| מהירות מרבית של נפח ראשי (דקות/הפנ"ש)  | מהירות סיבוב 9000 לדקה; מהירות קווית 6000 מ"מ / ש  | |||||
| טווח לחץ (ג")  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| טווחוון לחץ (ג)  | 0-480 | |||||
| ממדי ציוד (אורך x רוחב x גובה)(מ"מ)  | 1600x1100x1850  | |||||
| משקל ברוטו של הציוד (קג)  | 730-800 | |||||
| מקור גז (MPa)  | 0.5-0.55 | |||||
| קוטר פנימי/חיצוני של סדינית  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



כל הזכויות שמורות © לתאגיד Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות