



| קטגוריה  | פרויקט    | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| גודל הסרט  | רוחב של חומר כפול (מ"מ)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| רוחב של גליל יחיד (אופציונלי)(מ"מ)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| עובי חומר הסרט המתכתי (μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| קוטר פנימי/חיצוני של סיב מתכת (מ"מ)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| עובי נייר אלומיניום (μm)  | 15-20 | |||||||||||
| רוחב נייר אלומיניום (מ"מ)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| קוטר פנימי/חיצוני של נייר אלומיניום (מ"מ)  | 40/160 | |||||||||||
| גודל איברים  | קוטר מקלות תקן (מ"מ)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| טווחוון המנדלים (מ"מ)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| קוטר מקסימלי של איברים (מ"מ)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| פרמטרים בסיסיים של ציוד  | ציר תליית חומר (PC)  | 4 | ||||||||||
| מהירות מרבית של נפח ראשי (דקות/הפנ"ש)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| טווח לחץ (ג")  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| טווחוון לחץ (ג)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| ממדי ציוד (אורך x רוחב x גובה)(מ"מ)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| משקל ברוטו של הציוד (קג)  | 500-900 | |||||||||||
| מקור גז (MPa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| ספק כוח  | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



כל הזכויות שמורות © לתאגיד Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות