







| דגם  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| גלגל הגריבה  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| גודל חומר מקסימלי  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| מהירות ציר חומר (תואם)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| מהירות קדחת (תואם)  | 0-2000 סיבוב לדקה  | 0-2000 סיבוב לדקה  | 0-1800 סיבובים לדקה  | 0-1800 סיבובים לדקה  | 0-1800 סיבובים לדקה  | 
| עוצמת מנוע קדחת  | 1.5kw\/3*380V  | 1.5kw\/3*380V  | 2.2kw\/3*380V  | 2.2kw\/3*380V  | 2.2kw\/3*380V  | 
| עוצמת מנוע ציר חומר  | 0.75kw\/3*380V  | 0.75kw\/3*380V  | 0.75kw\/3*380V  | 0.75kw\/3*380V  | 1.1kw\/3*380V  | 
| מקבילות  | 1מ"מ (עבור D100mm)  | 1מ"מ (עבור D100mm)  | 1מ"מ (עבור D100mm)  | 1מ"מ (עבור D100mm)  | 1מ"מ (עבור D100mm)  | 
| מימדים (MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| משקל  | 760 ק"ג  | 850KG  | 960KG  | 1000ק"ג    | 1100 ק"ג    | 











כל הזכויות שמורות © לתאגיד Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות