









| Grindanleg vafer  | Stærð  | Inches  | 4,5,6,8 | 
| Rifar leið  | - | Lóðréttur dyngja grindar aðstæður  | |
| Grindargerðir spindill  | Tegundir  | - | Loftbærings  | 
| Fjöldi  | - | 1 | |
| Hraði  | rpm    | 0~5000 | |
| Útgáfusvið  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Reykstig  | mm    | 150 | |
| Framkvæmdahrað  | um/s  | 0.01~100 | |
| Hraði fluttarframkvæmdar  | mm\/min  | 300 | |
| Upplausn    | um  | 0.1 | |
| Vinnupartur ás  | Tegund    | - | Kuglubærings  | 
| Fjöldi  | - | 1 | |
| Hraði  | rpm    | 0~300 | |
| Aflið  | kW    | 0.75 | |
| Sugnefjá tegund  | - | Mikroporós keri  | |
| Sugning á vafer  | - | Sugnaðaruppsaugun  | |
| Afsláttur af wafers  | - | Hændaskrár  | |
| Aðrar virkni  | Miðstilling wafers  | - | - | 
| Þykkun wafers  | - | - | |
| Þykkun sugkúpu  | - | - | |
| Grindarhjól  | mm    | φ200  | |
| Á netinu  mæling | Mælingarstuðull  | um  | 0~1800 | 
| Upplausn    | um  | 0.1 | |
| Endurtekna nákvæmni  | um  | ±0.5 | |
| Verkfræsingu  nákvæmni | Innri nákvæmni wafers (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Ytri nákvæmni wafers (WTW)  | um  | ±3 | |
| Rýði yfirborðs (Ry)  | um  | 0.1(2000#lokið)  | |
| Útlit    | Útlit færulitur  | um  | Appelsínugrætt mönun  | 
| Mælingar(b×d×h)  | mm    | 690×1720×1780 | |
| Þyngd  | kg    | 1400 | 
| Grindanleg vafer  | Stærð  | Inches  | 6,8,12 | 
| Rifar leið  | - | Lóðréttur dyngja grindar aðstæður  | |
| Grindargerðir spindill  | Tegundir  | - | Loftbærings  | 
| Fjöldi  | - | 1 | |
| Hraði  | rpm    | 0~5000 | |
| Útgáfusvið  | KW    | 5.5/7.5 | |
| Reykstig  | mm    | 150 | |
| Framkvæmdahrað  | um/s  | 0.01~100 | |
| Hraði fluttarframkvæmdar  | mm\/min  | 300 | |
| Upplausn    | um  | 0.1 | |
| Vinnupartur ás  | Tegund    | - | Kuglubærings  | 
| Fjöldi  | - | 1 | |
| Hraði  | rpm    | 0~300 | |
| Sugnefjá tegund  | - | Mikroporós keri  | |
| Sugning á vafer  | - | Sugnaðaruppsaugun  | |
| Afsláttur af wafers  | - | Hændaskrár  | |
| Aðrar virkni  | Miðstilling wafers  | - | - | 
| Þykkun wafers  | - | - | |
| Þykkun sugkúpu  | - | - | |
| Grindarhjól  | mm    | φ300  | |
| Á netinu  mæling | Mælingarstuðull  | um  | 0~1800 | 
| Upplausn    | um  | 0.1 | |
| Endurtekna nákvæmni  | um  | ±0.5 | |
| Verkfræsingu  nákvæmni | Innri nákvæmni wafers (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Ytri nákvæmni wafers (WTW)  | um  | ±3 | |
| Rýði yfirborðs (Ry)  | um  | 0.13(2000#lukið)  | |
| Útlit    | Útlit færulitur  | um  | Appelsínugrætt mönun  | 
| Mælingar(b×d×h)  | mm    | 790×2170×1830 | |
| Þyngd  | kg    | 1800 | 





Höfundarréttur © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Allur réttur áskilinn.