



| Verkefni    | Innihald  | 
| Gerð vöru  | 6",8",12" vafrar, 2.5D\/3D pakkun.  | 
| 2D Skoðun  Vöruhlutfall | Uþerréttir, andstæðing glugga, hluti, strik, sprjöt, fornar, CP frávik, of margar snúðumerki merkingar, o.s.frv.  | 
| 2D Mæling  | Bump þvermál, stilling snúðumerkja, RDL og TSV mæling, o.s.frv.  | 
| 3D skoðunarverkefni  | Hæð bumpa, samhæfnisstærð bumpa  | 
| Kassétta og flutningsaðferð  | 8"SMIF , 12" FOUP eða sameining  | 
| Lins og upplausn  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Nákvæmni  | 0.55um/píksel  | 
| Valfrjáleggur og sjálfgefinn  | Tvöhlutar OCR, 3D móduill, stutt af E84  | 









Höfundarréttur © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Allur réttur áskilinn.