 
  









| Fraochán ginte  | Méid  | Inches  | 4,5,6,8 | 
| Beartógacht  | - | Modh ginte plúcháin chuí  | |
| Spindel roth ginte  | Cineálacha  | - | Bearnaí aer  | 
| Líon  | - | 1 | |
| Luas    | rpm    | 0~5000 | |
| Cumhacht aschuir  | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Strock  | mm    | 150 | |
| Luas an bhia  | um/s  | 0.01~100 | |
| Téad chur chun cíó  | mm/min    | 300 | |
| Rún  | um    | 0.1 | |
| Achomair obair  | Córas  | - | Fhearthach bola  | 
| Líon  | - | 1 | |
| Luas    | rpm    | 0~300 | |
| Cumhacht    | kw    | 0.75 | |
| Cineál scuab sólais  | - | Cearamaics micropóras  | |
| Modh súghadh wafer  | - | Glúin íoctha  | |
| Athruithe wafer  | - | Láimh  | |
| Funtctionanna eile  | Ciontú wafer  | - | - | 
| Glúineáil wafer  | - | - | |
| Glúineáil chupán súgála  | - | - | |
| ROTHA MEILGE  | mm    | φ200  | |
| ARLÍNE  tomhas | Raon Tomhais    | um    | 0~1800 | 
| Rún  | um    | 0.1 | |
| Cruinneas athrá    | um    | ±0.5 | |
| Meaisín  cinnteoireacht | Cnóimh i bhfeidhm idir-wafer (TTV)  | um    | ≤2 | 
| Cnóimh i bhfeidhm idir-wafer (WTW)  | um    | ±3 | |
| Rudracht scannán (Ry)  | um    | 0.1(2000#críoch)  | |
| Dílseacht  | Dathúlacha iontach  | um    | Painéal Oráiste  | 
| Méaduithe(W×D×H)  | mm    | 690×1720×1780 | |
| Meáchan  | kg    | 1400 | 
| Fraochán ginte  | Méid  | Inches  | 6,8,12 | 
| Beartógacht  | - | Modh ginte plúcháin chuí  | |
| Spindel roth ginte  | Cineálacha  | - | Bearnaí aer  | 
| Líon  | - | 1 | |
| Luas    | rpm    | 0~5000 | |
| Cumhacht aschuir  | Kw    | 5.5/7.5 | |
| Strock  | mm    | 150 | |
| Luas an bhia  | um/s  | 0.01~100 | |
| Téad chur chun cíó  | mm/min    | 300 | |
| Rún  | um    | 0.1 | |
| Achomair obair  | Córas  | - | Fhearthach bola  | 
| Líon  | - | 1 | |
| Luas    | rpm    | 0~300 | |
| Cineál scuab sólais  | - | Cearamaics micropóras  | |
| Modh súghadh wafer  | - | Glúin íoctha  | |
| Athruithe wafer  | - | Láimh  | |
| Funtctionanna eile  | Ciontú wafer  | - | - | 
| Glúineáil wafer  | - | - | |
| Glúineáil chupán súgála  | - | - | |
| ROTHA MEILGE  | mm    | φ300  | |
| ARLÍNE  tomhas | Raon Tomhais    | um    | 0~1800 | 
| Rún  | um    | 0.1 | |
| Cruinneas athrá    | um    | ±0.5 | |
| Meaisín  cinnteoireacht | Cnóimh i bhfeidhm idir-wafer (TTV)  | um    | ≤3 | 
| Cnóimh i bhfeidhm idir-wafer (WTW)  | um    | ±3 | |
| Rudracht scannán (Ry)  | um    | 0.13(2000#críoch)  | |
| Dílseacht  | Dathúlacha iontach  | um    | Painéal Oráiste  | 
| Méaduithe(W×D×H)  | mm    | 790×2170×1830 | |
| Meáchan  | kg    | 1800 | 





Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.