 
  

| speisifícíocht na n-riail  | ||
| Fhréamh na n-riail  | ||
| méid réamhshocraithe  | 130mm (fada) 72mm (L) 135mm (airde)  | |
| Cúlra cuirp  | 1.2kg  | |
| foinse  | ||
| voltas    | 5VAC  | |
| cumhacht    | 5W  | |
| minicíochta    | 50/60HZ  | |
| spás  | ||
| Sampla is mó  | gan cinntiú  | |
| grianghraf uimhir a thógáil  | ||
| Íomhá is mó  | 3000(H)× 2000(V)  | |
| Ráta Fráma Uasta  | 70 fps (déanfaidh grádaithe níos airde)  | |
| sensor  | SONY 1/1.8"  | |
| spéir speictrum  | dubh agus bán  | |
| ROI  | n-úsáideoiriúil  | |
| Taispeán faighte leisc  | n-úsáideoiriúil  | |
| am éadromachta  | n-úsáideoiriúil  | |
| foinse  | An comhalg USB 5-VDC  | |
| aistriú  | USB3 Vision  | |
| Ceann miscóipe  | ||
| distince fóca  | Cóca lánmhaith  | |
| nasc éadrom  | Déan tamaill  | |
| Coibhneas Perspeice  |  ±3° | |
| Scagadh Reoslúcháin  | 6~12um  | |
| Rialú chóras Coilleanais  | Glacadh chun léithiú / léithiú  | |
| sraith solais  | ||
| córas  | LED chóiptheach singil-bhailithe (gloine chrua)  | |
| tonntóg    | 470nm  | |
| cúlra solais  | 15mm×15mm  | |
| spot solais  | Dian  | |
| aois Shaol    | 50000Uair  | |
| Córas Innealtaithe  | ||
| Modh titim  | Pamp uafásach microinjeála  | |
| modh Clúdaigh  | rialáil láimhseála  | |
| Uafás drithchean  | 0.1μl  | |
| innealler  | Siringe airtight uafásach ardleibhéal  | |
| tír  | 200μl  | |
| pinhead  | nead 0.51mm gach éigin stainléis fhréamh superhydrophobic (riail riachtanach)  | |
| bogearraí  | ||
| Rang cóimheasta bogtha  |  0~180° | |
| cúlra Réiteach  |  0.01° | |
| Dlí mheasúnachta cóimheasta  | Go hiomlán uathuighil, leath-uathuighil agus lámhscríobhtha  | |
| modh anailíse  | Méidhceangail susbainte, méidhceangail stop (stádas 2/3), méidhceangail searmanais, modh neadphionn  | |
| próiseas anailíse  | Anailís staitiúil, anailís dínítigh faoi láthair ag éirí agus ag cunnradh, anailís dínítigh faoi láthair ar fhuascadh, anailís faoi láthair i gcásanna, anailís idirchomhshaor  anailís, anailís cóimheasta agus chrua | |
| modh tástála  | Dlíotha ciorcal, eilíps/ eilíps iomlán, ciorcal difriúil/ eilíps difriúil, Young-lapalace, leithead agus  airde mhéid, dhlí thagaimh, dhlí an tsraith | |
| Tástáil tábhacht/tábhacht innteach  | ||
| spéisiú tástála  | 0~3000mN/m  | |
| cúlra Réiteach  | 0.01 mN/m  | |
| Modh measthuimh tensún  | iomlána iomlán  | |
| modh anailíse  | Modh droichead suspanse, agus an speictreagram tharlaíochta  | |
| nádúr saor phléibh  | ||
| modh tástála  | Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, obair dhlí, obair immerse, agus cóeficiún éadromach  | |
| níos fearr le dealú le sonraí  | ||
| Dlí théacs amach  | Giníthe go huathoibríoch, féidir leat a sholáthar/export EXCEL, Word, spektrám agus formáidí tuarascála eile  | |


Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.