 
  
| Múnla  | MDFS-216WNDGZ  | |
| Soláthar Cumhachta  | AC380V 3φ 50HZ 6.5KW (trí phhéig 5 scríne)  | |
| Speisicéad agus Méaduithe  | ||
| Toisí inmheánacha  | W600 ㎜ × D600 ㎜ × H600 ㎜ (leithead x gairid x airde)  | |
| Toisí seachtracha    | W1320 ㎜ × D1360 ㎜ × H1600 ㎜ (mataingeanna comhartha)  | |
| Córas rialaithe teochta    | ||
| Réasún teocht  | ±0.1℃ | |
| Ealaíne Teochta  | ≤±1℃ | |
| Scileadh téarmadach  | ≤±0.5℃ | |
| Comhoiriúnacht Teochta  | ±1.5℃ ag +100℃; ±2℃ ag +200℃; ±2.5℃ ag +300℃ (Tástáil ghlacadóire gan níos)   | |
| Dearadh Struchtúrach    | ||
| Struchtúr na hinneall  | Ag úsáid dízein amháin doras, tá an bosca rialaithe ar fhaith idirnín na hinnealtóireachta.  | |
| Materiál inmheánach  | Ag úsáid pláit inoxide SUS304 le hiomlánaíocht airgead is Ard-téamh, t=2.0mm, agus glanaithe le uisce sódúin alcalaine chun olann a bhaint  fliuchtaí agus caithfidh formáid pháirticilí le linn péinteáil | |
| Rialú Teochta  | Foinse siógala: bróndán fuaime CA iompoirtáilte le hiompair gach lá cothrom ar 0.5%  | |
| Comhlám idirghníomhach rialaithe: faighniú neamhchainteach SSR  | ||
| Córas circeála | Sraith sheimh inaonar faoi bhun an bhosca, agus faoi bhun na n-airlinte ar na dtrí chéad taobh den inmheán  línéar | |
| Ag baint úsáide as môtar faon fada tábhachtach trí-thrám ina bhfuil comhréir theithiúch n-ghníomhach agus íogair, le bruit<55dB, agus píosaíthe le  cosc ón-téamh, cosc lódála, cosc chruimhthe, agus cosc ordagán tréimse | ||
| Ag baint úsáide as cladach turbin íseal stailín mór-dhéantach, le luach seachadadh spásaithe chun tacú le teocht cothrom  | ||


Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.