 
  


| Measúnú tar eis imeartha  | ||
| Trastomhas meilt  | 10~150MM  | |
| fad sciorraithe is mó  | 250mm    | |
| Measúnú ionchur phríomh  | ||
| Trastomhas meilt  | 10~150MM  | |
| fad sciorraithe is mó  | 190mm  | |
| Cúlra obair  | 10.6kg  | |
| Spéisiúchán uasal an roth greann  | P600*200*305  | |
| Spéisiúchán íochtarach an roth greann  | P480*200*305  | |
| Speisún is airde de roth soláthra  | PSA350*200*127MM  | |
| Speisún is lú de roth soláthra  | PSA300*200*127MM  | |
| Luas roth meilte  | 1050-1150 cur i gcéin nóiméad  | |
| Luas rotha  | ||
| ag obair  | 7.12.18.23.29.34.58 chruadhlá na nóiméad  | |
| Nuair a réitear an roth úsáideach  | 280 chruadhlá na nóiméad  | |
| 2°~5° | ||
| Gluais chruaigh don roth (i pléan bheartaithe)  | ±3° | |
| Gleac an rithchruaigh comhshúil  | ||
| Gleac an rithchruaigh íorchomhshúil  | ±3° | |
| Faoin phlán uilleann  | -2°~5° | |
| Faoin phlán bhunaidh  | 15mm    | |
| Uaschúir roth crúiteadh imithe  | 15mm    | |
| Uaschúir roth treoracháin imithe  | 1.5mm    | |
| Ráta frithe faoi mhuinín láimhe na mheicnise frithe  | 0.01mm    | |
| Tá an dísc bhriseadh ar mhúinín láimhe na mheicnise frithe ag soláthar ráta frithe gach nitheán chruinniú  | 1.5mm    | |
| Córas frithe idirghéar (nuair a théann an cólár 120 °)  | 0.015mm  | |
| Ráteas úsáide na dialaigh le haghaidh ceann amháin chur chun cíor  | 285mm  | |
| An líne meascán idir an roth greim agus an roth tiomnaíochta tá ceangailte le heachtais an bhracsa  | ||
| Fad idir an chéim chlúdach na rotha greim agus an chéim chlúdach na rotha tiomnaíochta  | 670MM  | |
| is airde  | 400mm    | |
| An t-ábhar a úsáidtear chun an táirge a tháirgeadh  | 6~7KG/MM  | |
| Ráteach pump hidreacail  | 5 litir ina chéim  | |
| Ráteach pump fheabhsaithe  | 100 litir ina chéim  | |
| Ráteach pump ilghlasála  | 22 litir ina mhionú  | |
| Cumhacht Mótair    | ||
| Mótar rotha grúndála  | 18.5 kW  | |
| Mótar rothaíochta  | 1.5 kW  | |
| Mótair puimpe hiodrálacha    | 0.25 kW  | |
| mótar smarcais  | 0.125 kW  | |
| Mótar phámpa fuachta  | 0.25 kW  | |
| toisí Ginearálta    | 2600mm*1850mm*1800mm  | |
| Cainneach maighistéireachta  | Mórtéarma 6600kg  | |
| Gnáthshuíomh chunais  | ||
| cruinneas    | 0.002mm  | |
| Cylindricity (Irish: Ciorcalacht)  | 0.003mm  | |
| rothnús  | 0.32Ra  | |


Cóipcheart © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint.