 
  



| Έργο    | Περιεχόμενο  | 
| Τύπος Προϊόντος  | 6",8",12" φάιντερ, 2.5D/3D πακέτα  | 
| έλεγχος 2D  Αντικείμενα | Ξένα σώματα, υπόλοιπα κόλλης, σωματίδια, σχίσματα, σχίδια, μολύνσεις, απόκλιση CP, υπερβολικά σημάδια βελόνης κλπ.  | 
| μετρολογία 2D  | Διάμετρος κοβμώνας, συντεταγμένες σημάδιων βελόνης, μετρολογία RDL και TSV κλπ.  | 
| έργο έλεγχου 3D  | Ύψος κοβμώνας, συμπλάνεια κοβμώνας  | 
| Κασέτα και Μέθοδος Μετάδοσης  | 8"SMIF, 12" FOUP ή συνδυασμός  | 
| Φακός και Επίλυση  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Ακρίβεια    | 0.55μm/πιксελ  | 
| Προαιρετικά και Προσαρμοσμένα  | Διπλή πλευρά OCR, 3D μονάδα, υποστηριζόμενη από το E84  | 









Πνευματικά δικαιώματα © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος