 
  

| UPH  | 200 - 400БР(Свързани с чип)  | 
| Точност на позицията на патч X, Y  | ±10мкм  | 
| Точност на ъгъла на патч  |  ±1° | 
| Диапазон и точност на натиск при патч  | 20~300г ±10%  | 
| Размер и придружимост на кристален пръстен  | 8inch, 6inch Wafer  | 
| Максимална точност на камера  | 1мкм  | 
| Поле за наблюдение на камера  | 1.0mm~8mm  | 
| Брой дюзи  | 1бр  | 
| Брой върхни пинове  | 2PCS, много пинове (опционално)  | 
| Евтектични материали  | TO9  | 
| Материали за прикрепване  | Радиатор, чип  | 
| Обхват на размера на евтектичната маса  | Широчина: 12мм Дължина: 12мм  | 
| Височина на операционната маса  | 950мм±30мм  | 
| Визуален количествен показател  | 6 Комплета  | 
| Енергиен източник  | АС 220В/50Hz  | 
| Консумация на енергия  | 1200 W  | 
| Сгъстен газ  | 4~6 Бар  | 
| Общи размери (ШxДxВ) (bez машините за зареждане и разтоварване)  | 1600*1300*1900мм  | 
| нетно тегло    | 1200 КГ  | 



Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved