









| شريحة قابلة للطحن  | الحجم  | بوصات  | 4,5,6,8 | 
| طريقة الفرك  | - | طريقة الطحن العمودي بالغوص  | |
| محور منشار الطحن  | أنواع  | - | دعامات هوائية  | 
| الكمية  | - | 1 | |
| السرعة  | دورة في الدقيقة  | 0~5000 | |
| قدرة الإخراج    | كيلو واط    | 5.5/7.5 | |
| ضربة    | مم  | 150 | |
| سرعة التغذية  | ميكروميتر/ثانية  | 0.01~100 | |
| سرعة التقدم السريع  | مم/دقيقة  | 300 | |
| الدقة    | أمم  | 0.1 | |
| محور قطعة العمل  | نوع  | - | كرات دوارة  | 
| الكمية  | - | 1 | |
| السرعة  | دورة في الدقيقة  | 0~300 | |
| طاقة    | كيلو واط    | 0.75 | |
| نوع كأس الشفط  | - | سيراميك ميكرومسامي  | |
| طريقة شفط الوافر  | - | امتصاص فراغ  | |
| نقل الوافر  | - | دليل    | |
| وظائف أخرى  | تمركز الوافر  | - | - | 
| تنظيف الوافر  | - | - | |
| تنظيف كوب الشفط  | - | - | |
| عجلة الطحن  | مم  | φ200  | |
| على الإنترنت  القياسات | نطاق القياس    | أمم  | 0~1800 | 
| الدقة    | أمم  | 0.1 | |
| الدقة المتكررة  | أمم  | ±0.5 | |
| التشغيل بالماكينات  الدقة | دقة داخلية للوافر (TTV)  | أمم  | ≤2 | 
| الدقة بين الشرائح (WTW)  | أمم  | ±3 | |
| خشونة السطح (Ry)  | أمم  | 0.1(2000#finish)  | |
| مظهر    | تلوين المظهر  | أمم  | نمط برتقالي  | 
| الأبعاد (ع × ع × ا)  | مم  | 690×1720×1780 | |
| الوزن  | كجم  | 1400 | 
| شريحة قابلة للطحن  | الحجم  | بوصات  | 6,8,12 | 
| طريقة الفرك  | - | طريقة الطحن العمودي بالغوص  | |
| محور منشار الطحن  | أنواع  | - | دعامات هوائية  | 
| الكمية  | - | 1 | |
| السرعة  | دورة في الدقيقة  | 0~5000 | |
| قدرة الإخراج    | كيلو واط    | 5.5/7.5 | |
| ضربة    | مم  | 150 | |
| سرعة التغذية  | ميكروميتر/ثانية  | 0.01~100 | |
| سرعة التقدم السريع  | مم/دقيقة  | 300 | |
| الدقة    | أمم  | 0.1 | |
| محور قطعة العمل  | نوع  | - | كرات دوارة  | 
| الكمية  | - | 1 | |
| السرعة  | دورة في الدقيقة  | 0~300 | |
| نوع كأس الشفط  | - | سيراميك ميكرومسامي  | |
| طريقة شفط الوافر  | - | امتصاص فراغ  | |
| نقل الوافر  | - | دليل    | |
| وظائف أخرى  | تمركز الوافر  | - | - | 
| تنظيف الوافر  | - | - | |
| تنظيف كوب الشفط  | - | - | |
| عجلة الطحن  | مم  | φ300  | |
| على الإنترنت  القياسات | نطاق القياس    | أمم  | 0~1800 | 
| الدقة    | أمم  | 0.1 | |
| الدقة المتكررة  | أمم  | ±0.5 | |
| التشغيل بالماكينات  الدقة | دقة داخلية للوافر (TTV)  | أمم  | ≤3 | 
| الدقة بين الشرائح (WTW)  | أمم  | ±3 | |
| خشونة السطح (Ry)  | أمم  | 0.13(2000#finish)  | |
| مظهر    | تلوين المظهر  | أمم  | نمط برتقالي  | 
| الأبعاد (ع × ع × ا)  | مم  | 790×2170×1830 | |
| الوزن  | كجم  | 1800 | 





جميع الحقوق محفوظة © شركة قوانغتشو ميندر هاي تيك المحدودة