



| الفئة    | مشروع    | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| حجم الفيلم  | عرض مادة البكرة المزدوجة (مم)  | 19-50 | 25-75 | |
| عرض لفة المادة الواحدة (اختياري)(مليمتر)  | 80 | 110 | ||
| سماكة مادة الفيلم المعدني (μm)  | 3-15 (تُحتاج المواد أقل من 3μm إلى  أن تُوفر للتشغيل التجريبي) | |||
| سماكة غلاف الفيلم(μm)  | 10-15 | |||
| قطر الدائرة الداخلية/الخارجية للفيلم المعدني (مم)  | 75/250 | |||
| القطر الداخلي/الخارجي لغلاف الفيلم(مليمتر)  | 40/75-250 | |||
| سماكة ورق الألمنيوم (μm)  | 15-20 | |||
| عرض ورق الألمنيوم (mm)  | 110 | 160 | ||
| القطر الداخلي/الخارجي لورق الألمنيوم (mm)  | 40/160 | |||
| حجم العناصر  | قطر الماندرين القياسي (mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| قطر المندرينيات القصوى الاختياري (mm)  | 30 | |||
| الأقطار القصوى للعناصر (مم)  | 70 | |||
| المواصفات الأساسية للمعدات  | السرعة القصوى للحجم الرئيسي (دورة في الدقيقة)  | سرعة الدوران 7000 دورة في الدقيقة;  السرعة الخطية 8000 مم / ث | ||
| نطاق التوتر (جرام)  | 50-600 | 60-680 | ||
| نطاق الضغط (ج)  | 50-1600 | |||
| أبعاد المعدات (الطول x العرض x الارتفاع) (مم)  | 1880x1350x2200  | |||
| الوزن الصافي للمعدات (كجم)  | 1400-1600 | |||
| مصدر الغاز (مبا)  | 0.5-0.6 | |||
| قطر الدائرة الداخلية/الخارجية لغلاف الفيلم  | تيار متردد 220 فولت ±10% 50 هرتز 1.8 كيلو واط  | |||



جميع الحقوق محفوظة © شركة قوانغتشو ميندر هاي تيك المحدودة