







| الطراز  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| عجلة الطحن  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| أقصى حجم للمادة  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| سرعة محور المادة (قابلة للتعديل)  | 0-1000دورة في الدقيقة  | 0-1000دورة في الدقيقة  | 0-800دورة في الدقيقة  | 0-800دورة في الدقيقة  | 0-800دورة في الدقيقة  | 
| سرعة عجلة الطحن (قابلة للتعديل)  | 0-2000 دورة في الدقيقة  | 0-2000 دورة في الدقيقة  | 0-1800 دورة في الدقيقة  | 0-1800 دورة في الدقيقة  | 0-1800 دورة في الدقيقة  | 
| قوة محرك عجلة الطحن  | 1.5 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 1.5 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 2.2 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 2.2 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 2.2 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 
| قدرة محرك عمود المادة  | 0.75 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 0.75 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 0.75 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 0.75 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 1.1 كيلوواط / 3 * 380 فولت  | 
| التوازي  | 1 ميكرون (للحجم D100 مم)  | 1 ميكرون (للحجم D100 مم)  | 1 ميكرون (للحجم D100 مم)  | 1 ميكرون (للحجم D100 مم)  | 1 ميكرون (للحجم D100 مم)  | 
| الأبعاد (مم)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| الوزن  | 760kg  | 850 كجم  | 960كجم  | 1000 كجم    | 1100KG  | 











جميع الحقوق محفوظة © شركة قوانغتشو ميندر هاي تيك المحدودة