

| UPH  | 200 - 400 قطعة (مرتبطة بالشريحة)  | 
| دقة موقع الشريحة X، Y  | ±10um  | 
| دقة زاوية الشريحة  |  ±1° | 
| نطاق ودقة ضغط الشريحة  | 20~300g ±10%  | 
| حجم وملاءمة حلقة الكريستال  | 8inch، 6inch وافر  | 
| أقصى دقة للكاميرا  | 1um  | 
| مجال رؤية الكاميرا  | 1.0mm~8mm  | 
| عدد الفوهات  | 1 قطعة    | 
| عدد الدبابيس العلوية  | 2PCS، دبابيس متعددة (اختياري)  | 
| مواد يوتكتيك  | TO9  | 
| مواد الالتصاق  | مذيب حراري، شريحة  | 
| نطاق حجم جدول اليوتكتيك  | العرض: 12 مم الطول: 12 مم  | 
| ارتفاع طاولة التشغيل  | 950 مم ± 30 مم  | 
| كمية بصرية  | 6 مجموعات  | 
| تزويد الطاقة  | AC 220V\50HZ  | 
| استهلاك الطاقة  | 1200 واط  | 
| الغاز المضغوط  | 4~6 بار  | 
| الأبعاد الكلية (العرض × العمق × الارتفاع) (باستثناء آلات التحميل والتفريغ)  | 1600*1300*1900 مم  | 
| الوزن الصافي  | 1200 كجم  | 



جميع الحقوق محفوظة © شركة قوانغتشو ميندر هاي تيك المحدودة