



| مشروع    | المحتوى  | 
| نوع المنتج  | wafer بقياسات 6 بوصات، 8 بوصات، 12 بوصة، وتعبئة 2.5D/3D  | 
| الفحص ثنائي الأبعاد  العناصر | ال أجسام الغريبة، المادة اللاصقة المتبقية، الجزيئات، الخدوش، الشقوق، التلوث، انحراف CP، علامات الإبر الزائدة، وما إلى ذلك.  | 
| قياس ثنائي الأبعاد  | قطر Bump، إحداثيات علامات الإبر، قياس RDL وTSV، وما إلى ذلك.  | 
| مشروع الفحص ثلاثي الأبعاد  | ارتفاع البارزة، تساوي مستوى البارزة  | 
| طريقة الكاسيت والنقل  | 8"SMIF , 12" FOUP أو مزيج  | 
| العدسة ودقتها  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| الدقة    | 0.55um/بكسل  | 
| اختياري ومخصص  | التعرف الضوئيOCR ثنائي الجانب، وحدة 3D، مدعومة بواسطة E84  | 









جميع الحقوق محفوظة © شركة قوانغتشو ميندر هاي تيك المحدودة