









| Vermalbare wafer  | Grootte  | Duim  | 4,5,6,8 | 
| Wrywyse  | - | Vertikale duikvermalingmetode  | |
| Vermalingswielaspel  | Tipes  | - | Lugdragers  | 
| Hoeveelheid  | - | 1 | |
| Spoed    | opm  | 0~5000 | |
| Uitgangsvermoe  | Kw  | 5.5/7.5 | |
| Slag    | mm  | 150 | |
| Voer snelheid  | um/s  | 0.01~100 | |
| Vooruitspoed snelheid  | mm/min    | 300 | |
| Besluit  | um  | 0.1 | |
| Werkstuk-as  | Tipe  | - | Kuipdragters  | 
| Hoeveelheid  | - | 1 | |
| Spoed    | opm  | 0~300 | |
| Krag  | kw  | 0.75 | |
| Sugkop tipe  | - | Mikroporeuse keramiek  | |
| Wafer suksie metode  | - | Vakuum adsorpsie  | |
| Wafer oordrag  | - | Handmatig  | |
| Ander funksies  | Wafer sentrerings  | - | - | 
| Waferskuifing  | - | - | |
| Sugkoppieskuifing  | - | - | |
| Gemaak  | mm  | φ200  | |
| ONLINE  meting | Meting reeks  | um  | 0~1800 | 
| Besluit  | um  | 0.1 | |
| Herhaal akkuraatheid    | um  | ±0.5 | |
| Bewerkings  akkuraatheid | Binne-waferakkuraatheid (TTV)  | um  | ≤2 | 
| Tussen-waferakkuraatheid (WTW)  | um  | ±3 | |
| Oppervlakruigheid (Ry)  | um  | 0.1(2000# afwerking)  | |
| Uiterlik    | Uiterlik kleur  | um  | Oranje patroon  | 
| Afmetings(W×D×H)  | mm  | 690×1720×1780 | |
| Gewig  | kg  | 1400 | 
| Vermalbare wafer  | Grootte  | Duim  | 6,8,12 | 
| Wrywyse  | - | Vertikale duikvermalingmetode  | |
| Vermalingswielaspel  | Tipes  | - | Lugdragers  | 
| Hoeveelheid  | - | 1 | |
| Spoed    | opm  | 0~5000 | |
| Uitgangsvermoe  | Kw  | 5.5/7.5 | |
| Slag    | mm  | 150 | |
| Voer snelheid  | um/s  | 0.01~100 | |
| Vooruitspoed snelheid  | mm/min    | 300 | |
| Besluit  | um  | 0.1 | |
| Werkstuk-as  | Tipe  | - | Kuipdragters  | 
| Hoeveelheid  | - | 1 | |
| Spoed    | opm  | 0~300 | |
| Sugkop tipe  | - | Mikroporeuse keramiek  | |
| Wafer suksie metode  | - | Vakuum adsorpsie  | |
| Wafer oordrag  | - | Handmatig  | |
| Ander funksies  | Wafer sentrerings  | - | - | 
| Waferskuifing  | - | - | |
| Sugkoppieskuifing  | - | - | |
| Gemaak  | mm  | φ300  | |
| ONLINE  meting | Meting reeks  | um  | 0~1800 | 
| Besluit  | um  | 0.1 | |
| Herhaal akkuraatheid    | um  | ±0.5 | |
| Bewerkings  akkuraatheid | Binne-waferakkuraatheid (TTV)  | um  | ≤3 | 
| Tussen-waferakkuraatheid (WTW)  | um  | ±3 | |
| Oppervlakruigheid (Ry)  | um  | 0.13(2000# afwerking)  | |
| Uiterlik    | Uiterlik kleur  | um  | Oranje patroon  | 
| Afmetings(W×D×H)  | mm  | 790×2170×1830 | |
| Gewig  | kg  | 1800 | 





Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.