





| Kategorie  | Projek  | MDKX-168D  | 
| Film grootte  | Breedte van dubbel rol materiaal(mm)  | 50-160 | 
| Materiaaldikte van Hoofdraad Metale Film(μm)  | 3.0-12 | |
| Dikte van Metale Film Materiaal(μm)  | 6-20 | |
| Breedte van binne- en buite optiese film(μm)  | 50-160 | |
| Dikte van binne- en buite optiese film(μm)  | 20-50;12-20 | |
| Binnendiameter/Buitendiameter van Metale Film(mm)  | 75-300 | |
| Aluminiumfoliedikte(μm)  | 20-25 | |
| Aluminiumfoliebreedte(mm)  | 180 | |
| Binnendiameter/Buitendiameter van Aluminiumfolie(mm)  | 40/160 | |
| Elementgrootte  | Standaard mandrelsdiameter(mm)  | 30,40,50,60 | 
| Opsionele maksimum mandreldeursnee (mm)  | 125 | |
| Elemente deursnee bereik (mm)  | 50-168 | |
| Basiese parameters van uitrusting  | Aluminiumfolie ophangas  | 4 | 
| Materiaal ophangas (PC)  | 6 | |
| Maksimum spoed van hoofvolume (rpm)  | Rotasiespoed 6000rpm; Lynêre spoed 7000mm / S  | |
| Spanningsbereik (g)  | 80-1600 | |
| Kern voorspoed (kg)  | Maks 200  | |
| Toerustingafmetings (L x B x H)(mm)  | 2300x2000x2200  | |
| Netto gewig van toerusting (kg)  | 2900 | |
| Gasbron (Mpa)  | 0.5±10% | |
| Kragtoevoer    | AC 220V±10% 50Hz 5.0Kw  | 



Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.