



| Kategorie  | Projek  | MD-FX100L  | MD-FX150L  | |
| Film grootte  | Breedte van dubbel rol materiaal(mm)  | 19-50 | 25-75 | |
| Breedte van enkeltou rolmateriaal (opsioneel)(mm)  | 80 | 110 | ||
| Dikte van Metale Film Materiaal(μm)  | 3-15 (Materiaal onder 3μm moet  verskaf word vir inwerkingstelling) | |||
| Dikte van oordekfilm(μm)  | 10-15 | |||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Metale Film(mm)  | 75/250 | |||
| Binne/Buite Diameter van oordekfilm(mm)  | 40/75-250 | |||
| Aluminiumfoliedikte(μm)  | 15-20 | |||
| Aluminiumfoliebreedte(mm)  | 110 | 160 | ||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Aluminiumfolie(mm)  | 40/160 | |||
| Elementgrootte  | Standaard mandrelsdiameter(mm)  | 10,12,14,16 | 12,16,20,25 | |
| Opsionele maksimum mandreldeursnee (mm)  | 30 | |||
| Maksimum deursnee van elemente (mm)  | 70 | |||
| Basiese parameters van uitrusting  | Maksimum spoed van hoofvolume (rpm)  | Rotasiespoed 7000omw/min;  Lynêre spoed 8000mm/S | ||
| Spanningsbereik (g)  | 50-600 | 60-680 | ||
| Drukbereik (g)  | 50-1600 | |||
| Toerustingafmetings (L x B x H)(mm)  | 1880x1350x2200  | |||
| Netto gewig van toerusting (kg)  | 1400-1600 | |||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||
| Binnenvyldiameter/ buitendiameter van bedekfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||



Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.