



| Kategorie  | Projek  | MD-EDF30L  | MD-EDF40L  | MD-EDF60L  | ||
| Film grootte  | Breedte van dubbel rol materiaal(mm)  | 6-16 | 9-22 | 14-30 | ||
| Breedte van enkeltou rolmateriaal (opsioneel)(mm)  | 30 | 40 | 60 | |||
| Dikte van Metale Film Materiaal(μm)  | 2-12 | 2-12 | 2.5-12 | |||
| Dikte van oordekfilm(μm)  | 10-15 | |||||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Metale Film(mm)  | 75/240 | |||||
| Binne/Buite Diameter van oordekfilm(mm)  | 40/75-180 | |||||
| Aluminiumfoliedikte(μm)  | 15-20 | |||||
| Aluminiumfoliebreedte(mm)  | 35 | 50 | 70 | |||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Aluminiumfolie(mm)  | 40/160 | |||||
| Elementgrootte  | Standaard mandrelsdiameter(mm)  | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | ||
| Die reeks van mandrels (mm)  | 1.5-5 | 2-6 | 3-8 | |||
| Maksimum deursnee van elemente (mm)  | 30 | |||||
| Basiese parameters van uitrusting  | Materiaal ophangas (PC)  | 10 | ||||
| Maksimum spoed van hoofvolume (rpm)  | Rotasiesnelheid 9000omw/min; Lynearsnelheid 6000mm/S  | |||||
| Spanningsbereik (g)  | 20-120 | 30-180 | 50-400 | |||
| Drukbereik (g)  | 0-480 | |||||
| Toerustingafmetings (L x B x H)(mm)  | 1600x1100x1850  | |||||
| Netto gewig van toerusting (kg)  | 730-800 | |||||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.55 | |||||
| Binnenvyldiameter/ buitendiameter van bedekfilm  | AC 220V±10% 50Hz 1.8Kw  | |||||



Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.