



| Kategorie  | Projek  | MD-E24L  | MD-E30L  | MD-E40L  | MD-E60L  | MD-E80L/XL  | MD-E100L/XL  | |||||
| Film grootte  | Breedte van dubbel rol materiaal(mm)  | 4.5-12 | 6-16 | 9-22 | 14-30 | 19-40 | 21-50 | |||||
| Breedte van enkeltou rolmateriaal (opsioneel)(mm)  | / | / | / | / | 80 | 100 | ||||||
| Dikte van Metale Film Materiaal(μm)  | 1.2-10 | 2.5-10 | 2.5-10 | 3-10 | 3.5-10 | 3.5-10 | ||||||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Metale Film(mm)  | 75/180 | 75/210 | 75/240 | 75/260 | ||||||||
| Aluminiumfoliedikte(μm)  | 15-20 | |||||||||||
| Aluminiumfoliebreedte(mm)  | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||||||
| Binnendiameter/Buitendiameter van Aluminiumfolie(mm)  | 40/160 | |||||||||||
| Elementgrootte  | Standaard mandrelsdiameter(mm)  | 1.5,2,2.5,3 | 2,2.5,3,4 | 2.5,3,4,5 | 3,4,5,6 | 4,5,6,8 | 5,6,8,10 | |||||
| Die reeks van mandrels (mm)  | 1.2-5 | 2-5 | 2.5-6 | 3-8 | 4-10/4-15 | 5-10/5-16 | ||||||
| Maksimum deursnee van elemente (mm)  | 28 | 45 | 53 | |||||||||
| Basiese parameters van uitrusting  | Materiaal ophangas (PC)  | 4 | ||||||||||
| Maksimum spoed van hoofvolume (rpm)  | 10000 | 9000 | 7500 | 6500 | ||||||||
| Spanningsbereik (g)  | 20-120 | 20-120 | 30-180 | 50-400 | 50-600 | 50-800 | ||||||
| Drukbereik (g)  | 0-480 | 0-960 | ||||||||||
| Toerustingafmetings (L x B x H)(mm)  | 1300x830x1540  | |||||||||||
| Netto gewig van toerusting (kg)  | 500-900 | |||||||||||
| Gasbron (Mpa)  | 0.5-0.6 | |||||||||||
| Kragtoevoer    | AC 220V ±10% 50Hz 1.5Kw-1.8Kw  | |||||||||||



Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.