







| Model  | YM-150WH  | YM-180WH  | YM-200WH  | YM-230WH  | YM-300WH  | 
| Gemaak  | D150*h25mm  | D180*h25mm  | D200*h30mm  | D230*h30mm  | D300*h30mm  | 
| Maksimum materiaal grootte  | D150mm  | D180mm  | D200mm  | D230mm  | D300mm  | 
| Materiaal spoed van boor (verstelbaar)  | 0-1000rpm  | 0-1000rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 0-800rpm  | 
| Sleessteen spoed (aanpasbaar)  | 0-2000rpm  | 0-2000rpm  | 0-1800 rpm  | 0-1800 rpm  | 0-1800 rpm  | 
| Sleessteen motor vermoeë  | 1.5kw/3*380V  | 1.5kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 2.2kw/3*380V  | 
| Materiaalaspineelmotor vermoeë  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 0.75kw/3*380V  | 1.1kw/3*380V  | 
| Parallelisme  | 1um (vir D100mm)  | 1um (vir D100mm)  | 1um (vir D100mm)  | 1um (vir D100mm)  | 1um (vir D100mm)  | 
| Afmeting(MM)  | 1200*550*1550 | 1200*550*1550 | 1350*600*1600 | 1350*600*1600 | 1500*700*1650 | 
| Gewig  | 760kg  | 850KG  | 960 kg  | 1000KG  | 1100KG  | 











Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.