



| Projek  | Inhoud  | 
| Produktipe  | 6",8",12" wafer, 2.5D\/3D verpakkings  | 
| 2D Inspeksie  Posisies | Vreemde voorwerpe, oorblywende lijm, deeltjies, skramme, skywe, besoedeling, CP afwyking, oormatige naaldspore, ens.  | 
| 2D Metrologie  | Bump middellyn, naaldspoor koördinate, RDL en TSV metrologie, ens.  | 
| 3D Inspeksie Projek  | Hoop hoogte, Hoop koplanaariteit  | 
| Kasset en Oordragmetode  | 8"SMIF , 12" FOUP of kombinasie  | 
| Lens en Resolusie  | 2x(2.75um)13.5x(1.57um)5x(1.1um)17.5x(0.73um)110x(0.55um)  | 
| Naukeurigheid  | 0.55um/pixel  | 
| Opsioneel en Gepersonaliseer  | Dubbelkantige OCR, 3D-module, ondersteun deur E84  | 









Kopiereg © Guangzhou Minder-Hightech Co., Ltd. Alle regte voorbehou.